PROGRAMACIÓN:  
Nuestros horarios de actividades son:
  
NOTA: Favor de señirse a él y considerar los tiempos de transporte, a la hora de considerar las visitas de grupos, la participación de los jóvenes voluntarios y la programación de talleres. 
 
Actividades: Aspectos generales a considerar (aprox.):
Nuestros horarios de actividades son:
FORIÑO  |    ||||||
HORARIO  |     Días  |    |||||
2  |    3  |     4  |    ||||
10:00 –   11:30  |     Talleres    de Mitote  |    Tequio  de Mañas  y Eventos-producción  |     Talleres de   Mitote  |     Tequio de Mañas y Eventos-producción  |     Talleres    de Mitote  |    Tequio  de Mañas  y Eventos-producción  |    
11:30 –   13:00  |     Talleres    de  Mitote  |    Talleres    de Mitote  |    Talleres    de Mitote  |   |||
13:15-13:45  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |    |||
15:00 –   16:30  |     Talleres    de Mitote  |    Tequio  de Mañas  y Eventos-producción  |     Talleres    de Mitote  |    Tequio  de Mañas  y Eventos-producción  |     Talleres    de Mitote  |    Tequio  de Mañas  y Eventos-producción  |    
16:30 –   17:30  |     Talleres    de Mitote  |    Talleres    de Mitote  |    Talleres de   Mitote  |    |||
17:30-18:00  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |     Comparsa: Ihiyoxiuhcoatzin  |    |||
A efectos del ajuste de detalles en la 3ra. y última reunión de Coordinación del FORIÑO.  Enviamos la programación de actividades y el resumen de las mismas. 
El vienes 30 de abril se cerrará el programa en dicha reunión.
Y a efectos de agilizar la misma reunión, apelamos a su comprensión para considerar ajustes en programación de cada uno de nosotros, en el conjunto de propuestas totales de tal forma que se garantice que cada bloque de 9 talleres de 1:30 hrs. contenga una gama armónica de activiades complementarias para las niñas y niños.
El vienes 30 de abril se cerrará el programa en dicha reunión.
Y a efectos de agilizar la misma reunión, apelamos a su comprensión para considerar ajustes en programación de cada uno de nosotros, en el conjunto de propuestas totales de tal forma que se garantice que cada bloque de 9 talleres de 1:30 hrs. contenga una gama armónica de activiades complementarias para las niñas y niños.
Actividades: Aspectos generales a considerar (aprox.):
TIPO  |    CANTIDAD  |    DURACIÓN taller/día  |    CANTIDAD   de niñas y niños  |    ESPACIO  |    FRECUENCIA  |    PERIODO  |    TOTAL de niñas y   niños  |   
Talleres (opciones)  |    (12)  |    1:30 hrs.  |    90  |    CARPA  |    4 veces al día  |    3 días  |    1080  |   
Operan   |    9  |   ||||||
Eventos-procesos (opciones)  |    (4)  |    1:30 hrs.   |    35  |    Explanada  |    4 veces al día  |    3 días  |    360  |   
Operan  |    3  |   ||||||
Acontecimientos Comparsa-indagación (preparación, realización y recuperación de materiales)  |    1  |    1:30 hrs.   |    De   |    Explanada  |    2 veces al día  |    3 días  |    900  |   
Presentaciones-interacción.  |    (10)  |    1:00 hr.  |    50  |    Explanada  |    2 veces al día  |    3 días  |    300  |   
Operan  |    2  |   ||||||
TOTAL  |    16  |    71 hrs.   |    2,640  |   ||||
Se hará una batería de mas de 20 talleres (aprox.) distintos rotativos, de los cuales operarán simultáneamente 9, a  fin de realizar actividades complementarias hacia la producción de la Comparsa-indagación -Mitote (Acontecimiento: 2 veces al día). 
El promedio de atención infantil en los talleres es de 10 niñas y niños durante 1:30 hrs. por cada actividad. Sumando un promedio de 90 niñas y niños en los talleres simultáneos en la carpa. 
Otros grupos rotativos estarán en la explanada con otros dos Procesos-colectivos (EMMI y Lienzo-mural), con participación simultánea de 25 niñas y niños más. 
En general se calcula 4 sesiones de baterías de talleres, de eventos-proceso y dos presentaciones por turno durante el día, durante los tres días.